New
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4

2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4

$26,990

Drive Away
0 views
Loading...
144,431 km
Automatic
Ute
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4

Vehicle History Report

Available for Mazda BT-50

Key information

2017 Mazda BT-50 XTR (4x4) MY16 4X4
Kilometres
144,431km
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
U003464
VIN
MM0UR0YG100783707
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4x4
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Atherton QLD 4883
Views
4
Dealer Comments

**IMMACULATE CONDITION** **4X4** Bulit for work and play. Take a look: - 3.2L five-cylinder turbo-diesel engine delivering 147kW/470Nm. - 3,500kg braked towing capacity. - Nudge bar. - Bonnet protector. - Canopy. - Tow bar. - 17” alloy wheels. - Diamond Tek paint protection. - Touchscreen featuring DAB+, Bluetooth, and a reversing camera. - 6 speakers. - Dual-zone climate control. - Crui…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Cole Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 1402483

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Cole Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Cole Toyota Atherton - Used Vehicles map
John Cole Toyota Atherton - Used Vehicles
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
John Cole Suzuki. Suzuki Dealer in Atherton QLD. Dealer Licence: LMCT 4153648. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio